Bälte Cloth För Filter Tryck Behandling
Teknisk specifikation:
Modell | Tråddiameter mm | Densitet | Luftpermeabilitet | Nettovikt | Styrka | Använd i | ||
Varp | Väft | Varp | Väft | |||||
16903 | 0,7 | 0,9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Slam, |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Järn- och stålindustrin slamavvattning |
121.054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Järn- och stålindustrin slamavvattning |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | Slamavvattning av levande slam |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10 tusen | 1000 | 1850 | Slamavvattning av levande slam |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Papperstorknät |
08.903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 10 tusen | 1430 | 2100 | Avvattning av industrislam |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12 tusen | 1350 | 2650 | Byggnadsindustrier |
24808 | 0,5 | 0,8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | Viskositeten hos den större slammet |
26908 | 0,5 | 0,9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Viskositeten hos den större |



